| Procedimentos | 1. Plano Start | 2. Plano Start C/Sist | 3. Plano Help Desk | 4. Plano Ultra Desk | 5. Plano Ultra Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitação e registro do nome de quem fez o contatoAtende seu cliente e seu futuro cliente | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Confirmar dados no atendimento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Registro detalhado do relato do cliente e procedimentos realizados no sistema da Belluno | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Informar e registrar número de protocolo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Informar SLA do atendimento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Enviar por e-mail cada atendimento realizado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Localizar cadastro através do CPF/CNPJ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Registro do atendimento no sistema gestão do provedor(ERP) | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Verificar o histórico do atendimento e posição de OS dentro e fora do prazo | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Fazer o retorno ao cliente/usuário em chamadas interrompidas devido a queda da ligação, via linhas do provedor | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Verificar se está com status conectado no sistema | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Fazer verificação e correção nas conexões de cabos na instalação do cliente | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dar orientação a reinicialização dos equipamentos e dispositivos | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orientar o usuário a trocar o equipamento de tomada, caso as luzes estejam apagadas | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Fazer verificação das luzes indicadores no conversor da fibra (ONU) | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Verificar se o cabo está bem conectado no equipamento da fibra (ONU), quando a LOS estiver acesa, link apagada ou intermitente | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Deslogar Usuário através do sistema de gestão | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Auxiliar cliente com problemas de lentidão e mau uso da rede interna | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orientar a reinicialização dos equipamentos e dispositivos | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mapear cenário do problema do Usário | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Identificar problema em página ou app especificos | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Identificar quantos dias conectados na rede | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Verificar o gráfico de consumo de banda | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Orientar e realizar testes de velocidade em medidor da escolha do provedor ou da Belluno | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Orientar ao usuário sobre banda dentro do contratado | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Prestar explicação sobre as frequências dos equipamentos | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Informar ao usuário sobre consumo excessivo de banda | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Quantificar quedas no link do usuário e verificar se reiniciou os equipamentos | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mapear cenário do Problema do Usuário | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orientar a reinicialização dos equipamentos e dispositivos | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Coletar todas as solicitações feitas pelo cliente | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orientar a emissão de boleto | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orientar sobre acesso a Central do assinante | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Enviar Boleto e-mail/ WhatsApp/ SMS / ou Chave Pix via Whatsapp | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Fazer desbloqueio temporário e orientar auto desbloqueio | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Informar sobre irregularidade e como regularizar e se está com velocidade reduzida | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Conduzir atendimento com tentativa de reversão de cancelamento | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Informar custos e prazos em troca de cômodo | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Informar custos e prazos em troca de endereço | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Informar planos e valores disponíveis para upgrade e downgrade | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Coletar dados de clientes que desejam contratar e informar planos disponíveis e forma de contratação. | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Verificar a viabilidade de endereço | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Coletar relato de problema no e-mail | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Notificar parada na rede do provedor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Coletar dados para a atualização cadastral dos clientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prestar suporte para Streaming ou IPTV | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Fazer procedimento de Zerar o MAC | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Informar login e senha do PPPOE | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Passar a senha do Wi-Fi se disponibilizada no sistema de gestão | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Prestar atendimento ágil para clientes dedicados ou especiais (contato com a escala de plantonistas) | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Verificar a intensidade do sinal do rádio ou fibra | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Agendar visita técnica presencial | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Alterar de nome da rede e senha do Wifi | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Verificar e alterar largura de banda do canal | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Realizar a alteração de canal | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Fazer teste de Ping e latência | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Fazer a verificação de rotas Trace route | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Verificar n° de equipamentos conectados | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Configurar um roteador | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Configurar e liberar as portas do equipamento | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Tornar a rede oculta/visível | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Realizar a troca de DNS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Recebemos os atendimentos que chegam nos provedores de forma padrão nas 24 horas do dia, de forma humanizada, apoiados por um método focado em processos que entregam a satisfação ao cliente do provedor de internet.